update mapping

This commit is contained in:
updsv7
2026-04-17 10:52:39 +09:00
parent 95bb72b14c
commit 0ef1b45031
3 changed files with 131 additions and 46 deletions

View File

@@ -1,81 +1,81 @@
# Tukin_C1 用户动作文档
# Tukin_C1 ユーザーアクションドキュメント
## 列动作映射
## 列アクションのマッピング
### C列 (职员番号)
- **触发条件**: C列 >= 第7行内容
- **动作**:
- 内容空 → `ClearRowData` 清除整行
- 内容 → `FillAddressFromO1` 填充地址下拉 + 生成4个区间的交通機関下拉
### C列 (職員番号)
- **トリガー条件**: C列 >= 第7行内容
- **アクション**:
- 内容空 → `ClearRowData` で一行クリア
- 内容あり`FillAddressFromO1` で住所ドロップダウン + 4区間の交通機関ドロップダウン生成
---
### 区間1
| 列 | 动作 | 触发条件 | 处理逻辑 |
| 列 | アクション | トリガー条件 | 処理ロジック |
|---|---|---|---|
| **T** (交通機関) | 交通手段下拉变化 | Column=20 | `CreateZ1StationDropdown`生成U列(発)下拉 |
| **U** (利用区間発) | 发站下拉变化 | Column=21 | `CreateM1KukanDDropdown`生成V列(着)下拉 |
| **S** (区間コード) | 区间代码输入 | Column=19 | 生成T列下拉 → T列有值时填充U,V + 生成W列(券種)下拉 |
| **W** (券種) | 券种下拉变化 | Column=23 | `CreateM2CodeDropdown`生成X列(コード)下拉 |
| **T** (交通機関) | 交通機関ドロップダウン変化 | Column=20 | `CreateZ1StationDropdown` → U列(発)ドロップダウン生成 |
| **U** (利用区間発) | 発ドロップダウン変化 | Column=21 | `CreateM1KukanDDropdown` → V列(着)ドロップダウン生成 |
| **S** (区間コード) | 区間コード入力 | Column=19 | T列ドロップダウン生成 → T列値ありの場合U,Vを填充 + W列(券種)ドロップダウン生成 |
| **W** (券種) | 券種ドロップダウン変化 | Column=23 | `CreateM2CodeDropdown` → X列(コード)ドロップダウン生成 |
---
### 区間2
| 列 | 动作 | 触发条件 | 处理逻辑 |
| 列 | アクション | トリガー条件 | 処理ロジック |
|---|---|---|---|
| **AA** (交通機関) | 交通手段下拉变化 | Column=27 | `CreateZ1StationDropdown`生成AB列(発)下拉 |
| **AB** (利用区間発) | 发站下拉变化 | Column=28 | `CreateM1KukanDDropdown`生成AC列(着)下拉 |
| **Z** (区間コード) | 区间代码输入 | Column=26 | 生成AA列下拉 → AA列有值时填充AB,AC + 生成AD列(券種)下拉 |
| **AD** (券種) | 券种下拉变化 | Column=30 | `CreateM2CodeDropdown`生成AE列(コード)下拉 |
| **AA** (交通機関) | 交通機関ドロップダウン変化 | Column=27 | `CreateZ1StationDropdown` → AB列(発)ドロップダウン生成 |
| **AB** (利用区間発) | 発ドロップダウン変化 | Column=28 | `CreateM1KukanDDropdown` → AC列(着)ドロップダウン生成 |
| **Z** (区間コード) | 区間コード入力 | Column=26 | AA列ドロップダウン生成 → AA列値ありの場合AB,ACを填充 + AD列(券種)ドロップダウン生成 |
| **AD** (券種) | 券種ドロップダウン変化 | Column=30 | `CreateM2CodeDropdown` → AE列(コード)ドロップダウン生成 |
---
### 区間3
| 列 | 动作 | 触发条件 | 处理逻辑 |
| 列 | アクション | トリガー条件 | 処理ロジック |
|---|---|---|---|
| **AH** (交通機関) | 交通手段下拉变化 | Column=34 | `CreateZ1StationDropdown`生成AI列(発)下拉 |
| **AI** (利用区間発) | 发站下拉变化 | Column=35 | `CreateM1KukanDDropdown`生成AJ列(着)下拉 |
| **AG** (区間コード) | 区间代码输入 | Column=33 | 生成AH列下拉 → AH列有值时填充AI,AJ + 生成AK列(券種)下拉 |
| **AK** (券種) | 券种下拉变化 | Column=37 | `CreateM2CodeDropdown`生成AL列(コード)下拉 |
| **AH** (交通機関) | 交通機関ドロップダウン変化 | Column=34 | `CreateZ1StationDropdown` → AI列(発)ドロップダウン生成 |
| **AI** (利用区間発) | 発ドロップダウン変化 | Column=35 | `CreateM1KukanDDropdown` → AJ列(着)ドロップダウン生成 |
| **AG** (区間コード) | 区間コード入力 | Column=33 | AH列ドロップダウン生成 → AH列値ありの場合AI,AJを填充 + AK列(券種)ドロップダウン生成 |
| **AK** (券種) | 券種ドロップダウン変化 | Column=37 | `CreateM2CodeDropdown` → AL列(コード)ドロップダウン生成 |
---
### 区間4
| 列 | 动作 | 触发条件 | 处理逻辑 |
| 列 | アクション | トリガー条件 | 処理ロジック |
|---|---|---|---|
| **AO** (交通機関) | 交通手段下拉变化 | Column=41 | `CreateZ1StationDropdown`生成AP列(発)下拉 |
| **AP** (利用区間発) | 发站下拉变化 | Column=42 | `CreateM1KukanDDropdown`生成AQ列(着)下拉 |
| **AN** (区間コード) | 区间代码输入 | Column=40 | 生成AO列下拉 → AO列有值时填充AP,AQ + 生成AR列(券種)下拉 |
| **AR** (券種) | 券种下拉变化 | Column=44 | `CreateM2CodeDropdown`生成AS列(コード)下拉 |
| **AO** (交通機関) | 交通機関ドロップダウン変化 | Column=41 | `CreateZ1StationDropdown` → AP列(発)ドロップダウン生成 |
| **AP** (利用区間発) | 発ドロップダウン変化 | Column=42 | `CreateM1KukanDDropdown` → AQ列(着)ドロップダウン生成 |
| **AN** (区間コード) | 区間コード入力 | Column=40 | AO列ドロップダウン生成 → AO列値ありの場合AP,AQを填充 + AR列(券種)ドロップダウン生成 |
| **AR** (券種) | 券種ドロップダウン変化 | Column=44 | `CreateM2CodeDropdown` → AS列(コード)ドロップダウン生成 |
---
## 方法列表
## メソッド一覧
| 方法名 | 能 |
| メソッド名 | 能 |
|---|---|
| `FillAddressFromO1` | 根据职员番号(C列)从O1缓存填充住所下拉(I列) |
| `CreateZ1TransportDropdown` | 生成交通機関下拉 |
| `CreateZ1StationDropdown` | 根据交通手段从Z1缓存生成发站下拉 |
| `CreateM1KukanDDropdown` | 根据交通手段+发站从M1KukanD缓存生成着站下拉 |
| `FillKukanFromM1` | 根据区间代码从M1缓存填充区间信息(T/U/V等) |
| `CreateM2Dropdown` | 根据区间代码生成券種下拉 |
| `CreateM2CodeDropdown` | 根据区间代码+券種生成コード下拉 |
| `ClearRowData` | 清除整行数据 |
| `ClearKukanValidation` | 清除指定列的验证下拉 |
| `FillAddressFromO1` | 職員番号(C列)をキーとしてO1キャッシュから住所(I列)ドロップダウン生成 |
| `CreateZ1TransportDropdown` | 交通機関ドロップダウン生成 |
| `CreateZ1StationDropdown` | 交通機関をキーとしてZ1キャッシュから発ドロップダウン生成 |
| `CreateM1KukanDDropdown` | 交通機関+発をキーとしてM1KukanDキャッシュから着ドロップダウン生成 |
| `FillKukanFromM1` | 区間コードをキーとしてM1キャッシュから区間情報(T/U/V等)填充 |
| `CreateM2Dropdown` | 区間コードをキーとして券種ドロップダウン生成 |
| `CreateM2CodeDropdown` | 区間コード+券種をキーとしてコードドロップダウン生成 |
| `ClearRowData` | 一行データクリア |
| `ClearKukanValidation` | 指定列の検証ドロップダウンをクリア |
---
## 缓存依赖
## キャッシュ依存
| 缓存 | 用途 |
| キャッシュ | 用途 |
|---|---|
| `o1Cache` | 职员番号 → 住所 |
| `z1Cache` | 交通手段站点 |
| `m1KukanDCache` | 交通手段+发站 → 着 |
| `m1Cache` | 区间代码 → 区间信息 |
| `m2Cache` | 区间代码+券種 → コード |
| `o1Cache` | 職員番号 → 住所 |
| `z1Cache` | 交通機関 |
| `m1KukanDCache` | 交通機関+発 → 着 |
| `m1Cache` | 区間コード → 区間情報 |
| `m2Cache` | 区間コード+券種 → コード |