update mapping
This commit is contained in:
@@ -1,81 +1,81 @@
|
||||
# Tukin_C1 用户动作文档
|
||||
# Tukin_C1 ユーザーアクションドキュメント
|
||||
|
||||
## 列动作映射
|
||||
## 列アクションのマッピング
|
||||
|
||||
### C列 (职员番号)
|
||||
- **触发条件**: C列 >= 第7行,内容变化
|
||||
- **动作**:
|
||||
- 内容清空 → `ClearRowData` 清除整行
|
||||
- 有内容 → `FillAddressFromO1` 填充地址下拉 + 生成4个区间的交通機関下拉
|
||||
### C列 (職員番号)
|
||||
- **トリガー条件**: C列 >= 第7行、内容変化
|
||||
- **アクション**:
|
||||
- 内容が空 → `ClearRowData` で一行クリア
|
||||
- 内容あり → `FillAddressFromO1` で住所ドロップダウン + 4区間の交通機関ドロップダウン生成
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 区間1
|
||||
|
||||
| 列 | 动作 | 触发条件 | 处理逻辑 |
|
||||
| 列 | アクション | トリガー条件 | 処理ロジック |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **T** (交通機関) | 交通手段下拉变化 | Column=20 | `CreateZ1StationDropdown` → 生成U列(発)下拉 |
|
||||
| **U** (利用区間発) | 发站下拉变化 | Column=21 | `CreateM1KukanDDropdown` → 生成V列(着)下拉 |
|
||||
| **S** (区間コード) | 区间代码输入 | Column=19 | 生成T列下拉 → T列有值时填充U,V + 生成W列(券種)下拉 |
|
||||
| **W** (券種) | 券种下拉变化 | Column=23 | `CreateM2CodeDropdown` → 生成X列(コード)下拉 |
|
||||
| **T** (交通機関) | 交通機関ドロップダウン変化 | Column=20 | `CreateZ1StationDropdown` → U列(発)ドロップダウン生成 |
|
||||
| **U** (利用区間発) | 発ドロップダウン変化 | Column=21 | `CreateM1KukanDDropdown` → V列(着)ドロップダウン生成 |
|
||||
| **S** (区間コード) | 区間コード入力 | Column=19 | T列ドロップダウン生成 → T列値ありの場合U,Vを填充 + W列(券種)ドロップダウン生成 |
|
||||
| **W** (券種) | 券種ドロップダウン変化 | Column=23 | `CreateM2CodeDropdown` → X列(コード)ドロップダウン生成 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 区間2
|
||||
|
||||
| 列 | 动作 | 触发条件 | 处理逻辑 |
|
||||
| 列 | アクション | トリガー条件 | 処理ロジック |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **AA** (交通機関) | 交通手段下拉变化 | Column=27 | `CreateZ1StationDropdown` → 生成AB列(発)下拉 |
|
||||
| **AB** (利用区間発) | 发站下拉变化 | Column=28 | `CreateM1KukanDDropdown` → 生成AC列(着)下拉 |
|
||||
| **Z** (区間コード) | 区间代码输入 | Column=26 | 生成AA列下拉 → AA列有值时填充AB,AC + 生成AD列(券種)下拉 |
|
||||
| **AD** (券種) | 券种下拉变化 | Column=30 | `CreateM2CodeDropdown` → 生成AE列(コード)下拉 |
|
||||
| **AA** (交通機関) | 交通機関ドロップダウン変化 | Column=27 | `CreateZ1StationDropdown` → AB列(発)ドロップダウン生成 |
|
||||
| **AB** (利用区間発) | 発ドロップダウン変化 | Column=28 | `CreateM1KukanDDropdown` → AC列(着)ドロップダウン生成 |
|
||||
| **Z** (区間コード) | 区間コード入力 | Column=26 | AA列ドロップダウン生成 → AA列値ありの場合AB,ACを填充 + AD列(券種)ドロップダウン生成 |
|
||||
| **AD** (券種) | 券種ドロップダウン変化 | Column=30 | `CreateM2CodeDropdown` → AE列(コード)ドロップダウン生成 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 区間3
|
||||
|
||||
| 列 | 动作 | 触发条件 | 处理逻辑 |
|
||||
| 列 | アクション | トリガー条件 | 処理ロジック |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **AH** (交通機関) | 交通手段下拉变化 | Column=34 | `CreateZ1StationDropdown` → 生成AI列(発)下拉 |
|
||||
| **AI** (利用区間発) | 发站下拉变化 | Column=35 | `CreateM1KukanDDropdown` → 生成AJ列(着)下拉 |
|
||||
| **AG** (区間コード) | 区间代码输入 | Column=33 | 生成AH列下拉 → AH列有值时填充AI,AJ + 生成AK列(券種)下拉 |
|
||||
| **AK** (券種) | 券种下拉变化 | Column=37 | `CreateM2CodeDropdown` → 生成AL列(コード)下拉 |
|
||||
| **AH** (交通機関) | 交通機関ドロップダウン変化 | Column=34 | `CreateZ1StationDropdown` → AI列(発)ドロップダウン生成 |
|
||||
| **AI** (利用区間発) | 発ドロップダウン変化 | Column=35 | `CreateM1KukanDDropdown` → AJ列(着)ドロップダウン生成 |
|
||||
| **AG** (区間コード) | 区間コード入力 | Column=33 | AH列ドロップダウン生成 → AH列値ありの場合AI,AJを填充 + AK列(券種)ドロップダウン生成 |
|
||||
| **AK** (券種) | 券種ドロップダウン変化 | Column=37 | `CreateM2CodeDropdown` → AL列(コード)ドロップダウン生成 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 区間4
|
||||
|
||||
| 列 | 动作 | 触发条件 | 处理逻辑 |
|
||||
| 列 | アクション | トリガー条件 | 処理ロジック |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **AO** (交通機関) | 交通手段下拉变化 | Column=41 | `CreateZ1StationDropdown` → 生成AP列(発)下拉 |
|
||||
| **AP** (利用区間発) | 发站下拉变化 | Column=42 | `CreateM1KukanDDropdown` → 生成AQ列(着)下拉 |
|
||||
| **AN** (区間コード) | 区间代码输入 | Column=40 | 生成AO列下拉 → AO列有值时填充AP,AQ + 生成AR列(券種)下拉 |
|
||||
| **AR** (券種) | 券种下拉变化 | Column=44 | `CreateM2CodeDropdown` → 生成AS列(コード)下拉 |
|
||||
| **AO** (交通機関) | 交通機関ドロップダウン変化 | Column=41 | `CreateZ1StationDropdown` → AP列(発)ドロップダウン生成 |
|
||||
| **AP** (利用区間発) | 発ドロップダウン変化 | Column=42 | `CreateM1KukanDDropdown` → AQ列(着)ドロップダウン生成 |
|
||||
| **AN** (区間コード) | 区間コード入力 | Column=40 | AO列ドロップダウン生成 → AO列値ありの場合AP,AQを填充 + AR列(券種)ドロップダウン生成 |
|
||||
| **AR** (券種) | 券種ドロップダウン変化 | Column=44 | `CreateM2CodeDropdown` → AS列(コード)ドロップダウン生成 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 方法列表
|
||||
## メソッド一覧
|
||||
|
||||
| 方法名 | 功能 |
|
||||
| メソッド名 | 機能 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `FillAddressFromO1` | 根据职员番号(C列)从O1缓存填充住所下拉(I列) |
|
||||
| `CreateZ1TransportDropdown` | 生成交通機関下拉 |
|
||||
| `CreateZ1StationDropdown` | 根据交通手段从Z1缓存生成发站下拉 |
|
||||
| `CreateM1KukanDDropdown` | 根据交通手段+发站从M1KukanD缓存生成着站下拉 |
|
||||
| `FillKukanFromM1` | 根据区间代码从M1缓存填充区间信息(T/U/V等) |
|
||||
| `CreateM2Dropdown` | 根据区间代码生成券種下拉 |
|
||||
| `CreateM2CodeDropdown` | 根据区间代码+券種生成コード下拉 |
|
||||
| `ClearRowData` | 清除整行数据 |
|
||||
| `ClearKukanValidation` | 清除指定列的验证下拉 |
|
||||
| `FillAddressFromO1` | 職員番号(C列)をキーとしてO1キャッシュから住所(I列)ドロップダウン生成 |
|
||||
| `CreateZ1TransportDropdown` | 交通機関ドロップダウン生成 |
|
||||
| `CreateZ1StationDropdown` | 交通機関をキーとしてZ1キャッシュから発ドロップダウン生成 |
|
||||
| `CreateM1KukanDDropdown` | 交通機関+発をキーとしてM1KukanDキャッシュから着ドロップダウン生成 |
|
||||
| `FillKukanFromM1` | 区間コードをキーとしてM1キャッシュから区間情報(T/U/V等)填充 |
|
||||
| `CreateM2Dropdown` | 区間コードをキーとして券種ドロップダウン生成 |
|
||||
| `CreateM2CodeDropdown` | 区間コード+券種をキーとしてコードドロップダウン生成 |
|
||||
| `ClearRowData` | 一行データクリア |
|
||||
| `ClearKukanValidation` | 指定列の検証ドロップダウンをクリア |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 缓存依赖
|
||||
## キャッシュ依存
|
||||
|
||||
| 缓存 | 用途 |
|
||||
| キャッシュ | 用途 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `o1Cache` | 职员番号 → 住所 |
|
||||
| `z1Cache` | 交通手段 → 站点 |
|
||||
| `m1KukanDCache` | 交通手段+发站 → 着站 |
|
||||
| `m1Cache` | 区间代码 → 区间信息 |
|
||||
| `m2Cache` | 区间代码+券種 → コード |
|
||||
| `o1Cache` | 職員番号 → 住所 |
|
||||
| `z1Cache` | 交通機関 → 駅 |
|
||||
| `m1KukanDCache` | 交通機関+発 → 着 |
|
||||
| `m1Cache` | 区間コード → 区間情報 |
|
||||
| `m2Cache` | 区間コード+券種 → コード |
|
||||
@@ -4,6 +4,24 @@
|
||||
|ヘッダ|職員番号|事実発生年月日|提出年月日|受理年月日|届出の事由コード|届出の備考|
|
||||
|データ型|8|日付|日付|日付|Enum|文字列|
|
||||
|
||||
### 住所情報
|
||||
|列|I列|J列|
|
||||
|--------|--------|--------|
|
||||
|ヘッダ|住所1|住所2|
|
||||
|データ型|文字列|文字列|
|
||||
|
||||
### 出勤情報
|
||||
|列|K列|L列|M列|N列|O列|
|
||||
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|
||||
|ヘッダ|運賃改正・法改正年月日|出勤予定日数|往復区分|交替制|算出式|
|
||||
|データ型|日付|数字|Enum|Enum|文字列|
|
||||
|
||||
### 自動車等情報
|
||||
|列|P列|Q列|R列|
|
||||
|--------|--------|--------|--------|
|
||||
|ヘッダ|自動車等使用距離|自動車等支給額|自動車等駐車場代|
|
||||
|データ型|数字|数字|数字|
|
||||
|
||||
### 区間1情報
|
||||
|列|S列|T列|U列|V列|W列|X列|Y列|
|
||||
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|
||||
@@ -27,3 +45,27 @@
|
||||
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|
||||
|ヘッダ|区間4区間コード|区間4交通機関|区間4発|区間4着|区間4券種|区間4コード|区間4支給開始年月|
|
||||
|データ型|5|3|文字列|文字列|Enum|3|日付|
|
||||
|
||||
### 決定事項情報
|
||||
|列|AU列|AV列|AW列|AX列|
|
||||
|--------|--------|--------|--------|--------|
|
||||
|ヘッダ|決定事項区分コード|非該当の理由|非該当者認定簿出力区分|手当月額の決定区分コード|
|
||||
|データ型|Enum|文字列|Enum|Enum|
|
||||
|
||||
### 備考情報
|
||||
|列|AY列|AZ列|BA列|
|
||||
|--------|--------|--------|--------|
|
||||
|ヘッダ|支給の始期|備考|所属コード|
|
||||
|データ型|日付|文字列|文字列|
|
||||
|
||||
### 認定情報
|
||||
|列|BB列|BC列|
|
||||
|--------|--------|--------|
|
||||
|ヘッダ|認定年月日|(各庁の長)官職コード|
|
||||
|データ型|日付|ENUM|
|
||||
|
||||
### エラーメッセージ
|
||||
|列|BD列|
|
||||
|--------|--------|
|
||||
|ヘッダ|エラーメッセージ|
|
||||
|データ型|文字列|
|
||||
43
src/thisWorkbook/Tukin_Cache_Mapping.md
Normal file
43
src/thisWorkbook/Tukin_Cache_Mapping.md
Normal file
@@ -0,0 +1,43 @@
|
||||
# Tukin キャッシュ マッピング
|
||||
|
||||
## キャッシュ一覧
|
||||
|
||||
### m1Cache
|
||||
|列|C列|D列|E列|F列|G列|I列|L列|
|
||||
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|
||||
|ヘッダ|区間コード|交通機関区分|交通機関名称|利用区間発名|利用区間着名|券種|運賃|
|
||||
|
||||
### m1KukanDCache
|
||||
|列|D列|F列|G列|
|
||||
|--------|--------|--------|--------|
|
||||
|ヘッダ|交通機関区分|利用区間発名|利用区間着名|
|
||||
|
||||
### m2Cache
|
||||
|列|C列|I列|J列|K列|
|
||||
|--------|--------|--------|--------|--------|
|
||||
|ヘッダ|区間コード|券種|コード|1箇月運賃|
|
||||
|
||||
### z1Cache (222)交通機関マスタ
|
||||
|列|C列|D列|
|
||||
|--------|--------|--------|
|
||||
|ヘッダ|区分|交通機関名称|
|
||||
|
||||
### z2Cache (223)通勤_決定事項区分一覧
|
||||
|列|C列|D列|
|
||||
|--------|--------|--------|
|
||||
|ヘッダ|区分|決定事項|
|
||||
|
||||
### z3Cache (224)通勤_手当月額の決定区分一覧
|
||||
|列|C列|D列|
|
||||
|--------|--------|--------|
|
||||
|ヘッダ|区分|手当月額の決定|
|
||||
|
||||
### o1Cache 住所情報
|
||||
|列|C列|E列|F列|
|
||||
|--------|--------|--------|--------|
|
||||
|ヘッダ|職員番号|住所1|住所2|
|
||||
|
||||
### o2Cache (507)発信者一覧
|
||||
|列|C列|D列|
|
||||
|--------|--------|--------|
|
||||
|ヘッダ|区分|官職名称|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user