update C1
This commit is contained in:
81
src/thisWorkbook/Tukin_C1_Action.md
Normal file
81
src/thisWorkbook/Tukin_C1_Action.md
Normal file
@@ -0,0 +1,81 @@
|
||||
# Tukin_C1 用户动作文档
|
||||
|
||||
## 列动作映射
|
||||
|
||||
### C列 (职员番号)
|
||||
- **触发条件**: C列 >= 第7行,内容变化
|
||||
- **动作**:
|
||||
- 内容清空 → `ClearRowData` 清除整行
|
||||
- 有内容 → `FillAddressFromO1` 填充地址下拉 + 生成4个区间的交通機関下拉
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 区間1
|
||||
|
||||
| 列 | 动作 | 触发条件 | 处理逻辑 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **T** (交通機関) | 交通手段下拉变化 | Column=20 | `CreateZ1StationDropdown` → 生成U列(発)下拉 |
|
||||
| **U** (利用区間発) | 发站下拉变化 | Column=21 | `CreateM1KukanDDropdown` → 生成V列(着)下拉 |
|
||||
| **S** (区間コード) | 区间代码输入 | Column=19 | 生成T列下拉 → T列有值时填充U,V + 生成W列(券種)下拉 |
|
||||
| **W** (券種) | 券种下拉变化 | Column=23 | `CreateM2CodeDropdown` → 生成X列(コード)下拉 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 区間2
|
||||
|
||||
| 列 | 动作 | 触发条件 | 处理逻辑 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **AA** (交通機関) | 交通手段下拉变化 | Column=27 | `CreateZ1StationDropdown` → 生成AB列(発)下拉 |
|
||||
| **AB** (利用区間発) | 发站下拉变化 | Column=28 | `CreateM1KukanDDropdown` → 生成AC列(着)下拉 |
|
||||
| **Z** (区間コード) | 区间代码输入 | Column=26 | 生成AA列下拉 → AA列有值时填充AB,AC + 生成AD列(券種)下拉 |
|
||||
| **AD** (券種) | 券种下拉变化 | Column=30 | `CreateM2CodeDropdown` → 生成AE列(コード)下拉 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 区間3
|
||||
|
||||
| 列 | 动作 | 触发条件 | 处理逻辑 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **AH** (交通機関) | 交通手段下拉变化 | Column=34 | `CreateZ1StationDropdown` → 生成AI列(発)下拉 |
|
||||
| **AI** (利用区間発) | 发站下拉变化 | Column=35 | `CreateM1KukanDDropdown` → 生成AJ列(着)下拉 |
|
||||
| **AG** (区間コード) | 区间代码输入 | Column=33 | 生成AH列下拉 → AH列有值时填充AI,AJ + 生成AK列(券種)下拉 |
|
||||
| **AK** (券種) | 券种下拉变化 | Column=37 | `CreateM2CodeDropdown` → 生成AL列(コード)下拉 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 区間4
|
||||
|
||||
| 列 | 动作 | 触发条件 | 处理逻辑 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **AO** (交通機関) | 交通手段下拉变化 | Column=41 | `CreateZ1StationDropdown` → 生成AP列(発)下拉 |
|
||||
| **AP** (利用区間発) | 发站下拉变化 | Column=42 | `CreateM1KukanDDropdown` → 生成AQ列(着)下拉 |
|
||||
| **AN** (区間コード) | 区间代码输入 | Column=40 | 生成AO列下拉 → AO列有值时填充AP,AQ + 生成AR列(券種)下拉 |
|
||||
| **AR** (券種) | 券种下拉变化 | Column=44 | `CreateM2CodeDropdown` → 生成AS列(コード)下拉 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 方法列表
|
||||
|
||||
| 方法名 | 功能 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `FillAddressFromO1` | 根据职员番号(C列)从O1缓存填充住所下拉(I列) |
|
||||
| `CreateZ1TransportDropdown` | 生成交通機関下拉 |
|
||||
| `CreateZ1StationDropdown` | 根据交通手段从Z1缓存生成发站下拉 |
|
||||
| `CreateM1KukanDDropdown` | 根据交通手段+发站从M1KukanD缓存生成着站下拉 |
|
||||
| `FillKukanFromM1` | 根据区间代码从M1缓存填充区间信息(T/U/V等) |
|
||||
| `CreateM2Dropdown` | 根据区间代码生成券種下拉 |
|
||||
| `CreateM2CodeDropdown` | 根据区间代码+券種生成コード下拉 |
|
||||
| `ClearRowData` | 清除整行数据 |
|
||||
| `ClearKukanValidation` | 清除指定列的验证下拉 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 缓存依赖
|
||||
|
||||
| 缓存 | 用途 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `o1Cache` | 职员番号 → 住所 |
|
||||
| `z1Cache` | 交通手段 → 站点 |
|
||||
| `m1KukanDCache` | 交通手段+发站 → 着站 |
|
||||
| `m1Cache` | 区间代码 → 区间信息 |
|
||||
| `m2Cache` | 区间代码+券種 → コード |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user