edit test cache
This commit is contained in:
29
.VSCodeCounter/2026-04-16_18-53-36/details.md
Normal file
29
.VSCodeCounter/2026-04-16_18-53-36/details.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# Details
|
||||
|
||||
Date : 2026-04-16 18:53:36
|
||||
|
||||
Directory d:\\Project\\upds7\\vba\\src
|
||||
|
||||
Total : 14 files, 2127 codes, 248 comments, 437 blanks, all 2812 lines
|
||||
|
||||
[Summary](results.md) / Details / [Diff Summary](diff.md) / [Diff Details](diff-details.md)
|
||||
|
||||
## Files
|
||||
| filename | language | code | comment | blank | total |
|
||||
| :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
|
||||
| [src/module/Generic\_Master\_Common.bas](/src/module/Generic_Master_Common.bas) | Visual Basic for Applications | 58 | 12 | 17 | 87 |
|
||||
| [src/module/Global\_Cache.bas](/src/module/Global_Cache.bas) | Visual Basic for Applications | 195 | 43 | 69 | 307 |
|
||||
| [src/module/Module\_Common.bas](/src/module/Module_Common.bas) | Visual Basic for Applications | 171 | 23 | 35 | 229 |
|
||||
| [src/module/Read\_Common.bas](/src/module/Read_Common.bas) | Visual Basic for Applications | 153 | 17 | 19 | 189 |
|
||||
| [src/module/Test\_Cache.bas](/src/module/Test_Cache.bas) | Visual Basic for Applications | 159 | 4 | 25 | 188 |
|
||||
| [src/module/Write\_Common.bas](/src/module/Write_Common.bas) | Visual Basic for Applications | 106 | 11 | 21 | 138 |
|
||||
| [src/thisWorkbook/Master\_M1\_Kukan.bas](/src/thisWorkbook/Master_M1_Kukan.bas) | Visual Basic for Applications | 234 | 25 | 53 | 312 |
|
||||
| [src/thisWorkbook/Master\_M2\_Kukan\_detail.bas](/src/thisWorkbook/Master_M2_Kukan_detail.bas) | Visual Basic for Applications | 176 | 32 | 45 | 253 |
|
||||
| [src/thisWorkbook/Master\_O1\_address.bas](/src/thisWorkbook/Master_O1_address.bas) | Visual Basic for Applications | 35 | 4 | 13 | 52 |
|
||||
| [src/thisWorkbook/Master\_O2\_507.bas](/src/thisWorkbook/Master_O2_507.bas) | Visual Basic for Applications | 12 | 1 | 4 | 17 |
|
||||
| [src/thisWorkbook/Master\_Z1\_222.bas](/src/thisWorkbook/Master_Z1_222.bas) | Visual Basic for Applications | 140 | 5 | 27 | 172 |
|
||||
| [src/thisWorkbook/Master\_Z2\_223.bas](/src/thisWorkbook/Master_Z2_223.bas) | Visual Basic for Applications | 126 | 5 | 25 | 156 |
|
||||
| [src/thisWorkbook/Master\_Z3\_224.bas](/src/thisWorkbook/Master_Z3_224.bas) | Visual Basic for Applications | 133 | 5 | 26 | 164 |
|
||||
| [src/thisWorkbook/Tukin\_C1.bas](/src/thisWorkbook/Tukin_C1.bas) | Visual Basic for Applications | 429 | 61 | 58 | 548 |
|
||||
|
||||
[Summary](results.md) / Details / [Diff Summary](diff.md) / [Diff Details](diff-details.md)
|
||||
27
.VSCodeCounter/2026-04-16_18-53-36/diff-details.md
Normal file
27
.VSCodeCounter/2026-04-16_18-53-36/diff-details.md
Normal file
@@ -0,0 +1,27 @@
|
||||
# Diff Details
|
||||
|
||||
Date : 2026-04-16 18:53:36
|
||||
|
||||
Directory d:\\Project\\upds7\\vba\\src
|
||||
|
||||
Total : 12 files, -6366 codes, 0 comments, -42 blanks, all -6408 lines
|
||||
|
||||
[Summary](results.md) / [Details](details.md) / [Diff Summary](diff.md) / Diff Details
|
||||
|
||||
## Files
|
||||
| filename | language | code | comment | blank | total |
|
||||
| :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
|
||||
| [README.md](/README.md) | Markdown | -20 | 0 | -1 | -21 |
|
||||
| [src/data/222交通機関名区分.csv](/src/data/222%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%A9%9F%E9%96%A2%E5%90%8D%E5%8C%BA%E5%88%86.csv) | CSV | -3 | 0 | 0 | -3 |
|
||||
| [src/data/223通勤\_決定事項区分.csv](/src/data/223%E9%80%9A%E5%8B%A4_%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E4%BA%8B%E9%A0%85%E5%8C%BA%E5%88%86.csv) | CSV | -3 | 0 | -1 | -4 |
|
||||
| [src/data/224通勤\_手当月額の決定区分.csv](/src/data/224%E9%80%9A%E5%8B%A4_%E6%89%8B%E5%BD%93%E6%9C%88%E9%A1%8D%E3%81%AE%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E5%8C%BA%E5%88%86.csv) | CSV | -12 | 0 | -1 | -13 |
|
||||
| [src/data/507発信者.csv](/src/data/507%E7%99%BA%E4%BF%A1%E8%80%85.csv) | CSV | -2 | 0 | -1 | -3 |
|
||||
| [src/data/区間.csv](/src/data/%E5%8C%BA%E9%96%93.csv) | CSV | -75 | 0 | 0 | -75 |
|
||||
| [src/data/区間詳細.csv](/src/data/%E5%8C%BA%E9%96%93%E8%A9%B3%E7%B4%B0.csv) | CSV | -20 | 0 | 0 | -20 |
|
||||
| [src/module/Test\_Cache.bas](/src/module/Test_Cache.bas) | Visual Basic for Applications | 10 | 0 | 0 | 10 |
|
||||
| [src/thisWorkbook/Tukin\_C1.bas](/src/thisWorkbook/Tukin_C1.bas) | Visual Basic for Applications | 7 | 0 | 0 | 7 |
|
||||
| [~$通勤手当テンプレート\_案.xlsm](/~$%E9%80%9A%E5%8B%A4%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88_%E6%A1%88.xlsm) | Excel | -1 | 0 | 0 | -1 |
|
||||
| [通勤手当テンプレート\_案.xlsm](/%E9%80%9A%E5%8B%A4%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88_%E6%A1%88.xlsm) | Excel | -2,349 | 0 | -20 | -2,369 |
|
||||
| [通勤手当テンプレート\_案.xlsx](/%E9%80%9A%E5%8B%A4%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88_%E6%A1%88.xlsx) | Excel | -3,898 | 0 | -18 | -3,916 |
|
||||
|
||||
[Summary](results.md) / [Details](details.md) / [Diff Summary](diff.md) / Diff Details
|
||||
14
.VSCodeCounter/2026-04-16_18-53-36/diff.csv
Normal file
14
.VSCodeCounter/2026-04-16_18-53-36/diff.csv
Normal file
@@ -0,0 +1,14 @@
|
||||
"filename", "language", "Visual Basic for Applications", "Markdown", "Excel", "CSV", "comment", "blank", "total"
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\README.md", "Markdown", 0, -20, 0, 0, 0, -1, -21
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\data\222交通機関名区分.csv", "CSV", 0, 0, 0, -3, 0, 0, -3
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\data\223通勤_決定事項区分.csv", "CSV", 0, 0, 0, -3, 0, -1, -4
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\data\224通勤_手当月額の決定区分.csv", "CSV", 0, 0, 0, -12, 0, -1, -13
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\data\507発信者.csv", "CSV", 0, 0, 0, -2, 0, -1, -3
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\data\区間.csv", "CSV", 0, 0, 0, -75, 0, 0, -75
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\data\区間詳細.csv", "CSV", 0, 0, 0, -20, 0, 0, -20
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\module\Test_Cache.bas", "Visual Basic for Applications", 10, 0, 0, 0, 0, 0, 10
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\thisWorkbook\Tukin_C1.bas", "Visual Basic for Applications", 7, 0, 0, 0, 0, 0, 7
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\~$通勤手当テンプレート_案.xlsm", "Excel", 0, 0, -1, 0, 0, 0, -1
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\通勤手当テンプレート_案.xlsm", "Excel", 0, 0, -2349, 0, 0, -20, -2369
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\通勤手当テンプレート_案.xlsx", "Excel", 0, 0, -3898, 0, 0, -18, -3916
|
||||
"Total", "-", 17, -20, -6248, -115, 0, -42, -6408
|
||||
|
28
.VSCodeCounter/2026-04-16_18-53-36/diff.md
Normal file
28
.VSCodeCounter/2026-04-16_18-53-36/diff.md
Normal file
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
# Diff Summary
|
||||
|
||||
Date : 2026-04-16 18:53:36
|
||||
|
||||
Directory d:\\Project\\upds7\\vba\\src
|
||||
|
||||
Total : 12 files, -6366 codes, 0 comments, -42 blanks, all -6408 lines
|
||||
|
||||
[Summary](results.md) / [Details](details.md) / Diff Summary / [Diff Details](diff-details.md)
|
||||
|
||||
## Languages
|
||||
| language | files | code | comment | blank | total |
|
||||
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|
||||
| Visual Basic for Applications | 2 | 17 | 0 | 0 | 17 |
|
||||
| Markdown | 1 | -20 | 0 | -1 | -21 |
|
||||
| CSV | 6 | -115 | 0 | -3 | -118 |
|
||||
| Excel | 3 | -6,248 | 0 | -38 | -6,286 |
|
||||
|
||||
## Directories
|
||||
| path | files | code | comment | blank | total |
|
||||
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|
||||
| . | 12 | -6,366 | 0 | -42 | -6,408 |
|
||||
| .. | 4 | -6,268 | 0 | -39 | -6,307 |
|
||||
| data | 6 | -115 | 0 | -3 | -118 |
|
||||
| module | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
|
||||
| thisWorkbook | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
|
||||
|
||||
[Summary](results.md) / [Details](details.md) / Diff Summary / [Diff Details](diff-details.md)
|
||||
43
.VSCodeCounter/2026-04-16_18-53-36/diff.txt
Normal file
43
.VSCodeCounter/2026-04-16_18-53-36/diff.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,43 @@
|
||||
Date : 2026-04-16 18:53:36
|
||||
Directory : d:\Project\upds7\vba\src
|
||||
Total : 12 files, -6366 codes, 0 comments, -42 blanks, all -6408 lines
|
||||
|
||||
Languages
|
||||
+-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|
||||
| language | files | code | comment | blank | total |
|
||||
+-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|
||||
| Visual Basic for Applications | 2 | 17 | 0 | 0 | 17 |
|
||||
| Markdown | 1 | -20 | 0 | -1 | -21 |
|
||||
| CSV | 6 | -115 | 0 | -3 | -118 |
|
||||
| Excel | 3 | -6,248 | 0 | -38 | -6,286 |
|
||||
+-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|
||||
|
||||
Directories
|
||||
+----------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|
||||
| path | files | code | comment | blank | total |
|
||||
+----------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|
||||
| . | 12 | -6,366 | 0 | -42 | -6,408 |
|
||||
| .. | 4 | -6,268 | 0 | -39 | -6,307 |
|
||||
| data | 6 | -115 | 0 | -3 | -118 |
|
||||
| module | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
|
||||
| thisWorkbook | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
|
||||
+----------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|
||||
|
||||
Files
|
||||
+----------------------------------------------------+-------------------------------+------------+------------+------------+------------+
|
||||
| filename | language | code | comment | blank | total |
|
||||
+----------------------------------------------------+-------------------------------+------------+------------+------------+------------+
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\README.md | Markdown | -20 | 0 | -1 | -21 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\data\222交通機関名区分.csv | CSV | -3 | 0 | 0 | -3 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\data\223通勤_決定事項区分.csv | CSV | -3 | 0 | -1 | -4 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\data\224通勤_手当月額の決定区分.csv | CSV | -12 | 0 | -1 | -13 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\data\507発信者.csv | CSV | -2 | 0 | -1 | -3 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\data\区間.csv | CSV | -75 | 0 | 0 | -75 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\data\区間詳細.csv | CSV | -20 | 0 | 0 | -20 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\module\Test_Cache.bas | Visual Basic for Applications | 10 | 0 | 0 | 10 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\thisWorkbook\Tukin_C1.bas | Visual Basic for Applications | 7 | 0 | 0 | 7 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\~$通勤手当テンプレート_案.xlsm | Excel | -1 | 0 | 0 | -1 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\通勤手当テンプレート_案.xlsm | Excel | -2,349 | 0 | -20 | -2,369 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\通勤手当テンプレート_案.xlsx | Excel | -3,898 | 0 | -18 | -3,916 |
|
||||
| Total | | -6,366 | 0 | -42 | -6,408 |
|
||||
+----------------------------------------------------+-------------------------------+------------+------------+------------+------------+
|
||||
16
.VSCodeCounter/2026-04-16_18-53-36/results.csv
Normal file
16
.VSCodeCounter/2026-04-16_18-53-36/results.csv
Normal file
@@ -0,0 +1,16 @@
|
||||
"filename", "language", "Visual Basic for Applications", "comment", "blank", "total"
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\module\Generic_Master_Common.bas", "Visual Basic for Applications", 58, 12, 17, 87
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\module\Global_Cache.bas", "Visual Basic for Applications", 195, 43, 69, 307
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\module\Module_Common.bas", "Visual Basic for Applications", 171, 23, 35, 229
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\module\Read_Common.bas", "Visual Basic for Applications", 153, 17, 19, 189
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\module\Test_Cache.bas", "Visual Basic for Applications", 159, 4, 25, 188
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\module\Write_Common.bas", "Visual Basic for Applications", 106, 11, 21, 138
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\thisWorkbook\Master_M1_Kukan.bas", "Visual Basic for Applications", 234, 25, 53, 312
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\thisWorkbook\Master_M2_Kukan_detail.bas", "Visual Basic for Applications", 176, 32, 45, 253
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\thisWorkbook\Master_O1_address.bas", "Visual Basic for Applications", 35, 4, 13, 52
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\thisWorkbook\Master_O2_507.bas", "Visual Basic for Applications", 12, 1, 4, 17
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\thisWorkbook\Master_Z1_222.bas", "Visual Basic for Applications", 140, 5, 27, 172
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\thisWorkbook\Master_Z2_223.bas", "Visual Basic for Applications", 126, 5, 25, 156
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\thisWorkbook\Master_Z3_224.bas", "Visual Basic for Applications", 133, 5, 26, 164
|
||||
"d:\Project\upds7\vba\src\thisWorkbook\Tukin_C1.bas", "Visual Basic for Applications", 429, 61, 58, 548
|
||||
"Total", "-", 2127, 248, 437, 2812
|
||||
|
1
.VSCodeCounter/2026-04-16_18-53-36/results.json
Normal file
1
.VSCodeCounter/2026-04-16_18-53-36/results.json
Normal file
@@ -0,0 +1 @@
|
||||
{"file:///d%3A/Project/upds7/vba/src/thisWorkbook/Master_M2_Kukan_detail.bas":{"language":"Visual Basic for Applications","code":176,"comment":32,"blank":45},"file:///d%3A/Project/upds7/vba/src/thisWorkbook/Master_O2_507.bas":{"language":"Visual Basic for Applications","code":12,"comment":1,"blank":4},"file:///d%3A/Project/upds7/vba/src/thisWorkbook/Master_O1_address.bas":{"language":"Visual Basic for Applications","code":35,"comment":4,"blank":13},"file:///d%3A/Project/upds7/vba/src/thisWorkbook/Master_Z1_222.bas":{"language":"Visual Basic for Applications","code":140,"comment":5,"blank":27},"file:///d%3A/Project/upds7/vba/src/thisWorkbook/Master_M1_Kukan.bas":{"language":"Visual Basic for Applications","code":234,"comment":25,"blank":53},"file:///d%3A/Project/upds7/vba/src/module/Global_Cache.bas":{"language":"Visual Basic for Applications","code":195,"comment":43,"blank":69},"file:///d%3A/Project/upds7/vba/src/thisWorkbook/Tukin_C1.bas":{"language":"Visual Basic for Applications","code":429,"comment":61,"blank":58},"file:///d%3A/Project/upds7/vba/src/module/Module_Common.bas":{"language":"Visual Basic for Applications","code":171,"comment":23,"blank":35},"file:///d%3A/Project/upds7/vba/src/thisWorkbook/Master_Z2_223.bas":{"language":"Visual Basic for Applications","code":126,"comment":5,"blank":25},"file:///d%3A/Project/upds7/vba/src/module/Generic_Master_Common.bas":{"language":"Visual Basic for Applications","code":58,"comment":12,"blank":17},"file:///d%3A/Project/upds7/vba/src/thisWorkbook/Master_Z3_224.bas":{"language":"Visual Basic for Applications","code":133,"comment":5,"blank":26},"file:///d%3A/Project/upds7/vba/src/module/Read_Common.bas":{"language":"Visual Basic for Applications","code":153,"comment":17,"blank":19},"file:///d%3A/Project/upds7/vba/src/module/Test_Cache.bas":{"language":"Visual Basic for Applications","code":159,"comment":4,"blank":25},"file:///d%3A/Project/upds7/vba/src/module/Write_Common.bas":{"language":"Visual Basic for Applications","code":106,"comment":11,"blank":21}}
|
||||
23
.VSCodeCounter/2026-04-16_18-53-36/results.md
Normal file
23
.VSCodeCounter/2026-04-16_18-53-36/results.md
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
# Summary
|
||||
|
||||
Date : 2026-04-16 18:53:36
|
||||
|
||||
Directory d:\\Project\\upds7\\vba\\src
|
||||
|
||||
Total : 14 files, 2127 codes, 248 comments, 437 blanks, all 2812 lines
|
||||
|
||||
Summary / [Details](details.md) / [Diff Summary](diff.md) / [Diff Details](diff-details.md)
|
||||
|
||||
## Languages
|
||||
| language | files | code | comment | blank | total |
|
||||
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|
||||
| Visual Basic for Applications | 14 | 2,127 | 248 | 437 | 2,812 |
|
||||
|
||||
## Directories
|
||||
| path | files | code | comment | blank | total |
|
||||
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|
||||
| . | 14 | 2,127 | 248 | 437 | 2,812 |
|
||||
| module | 6 | 842 | 110 | 186 | 1,138 |
|
||||
| thisWorkbook | 8 | 1,285 | 138 | 251 | 1,674 |
|
||||
|
||||
Summary / [Details](details.md) / [Diff Summary](diff.md) / [Diff Details](diff-details.md)
|
||||
40
.VSCodeCounter/2026-04-16_18-53-36/results.txt
Normal file
40
.VSCodeCounter/2026-04-16_18-53-36/results.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,40 @@
|
||||
Date : 2026-04-16 18:53:36
|
||||
Directory : d:\Project\upds7\vba\src
|
||||
Total : 14 files, 2127 codes, 248 comments, 437 blanks, all 2812 lines
|
||||
|
||||
Languages
|
||||
+-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|
||||
| language | files | code | comment | blank | total |
|
||||
+-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|
||||
| Visual Basic for Applications | 14 | 2,127 | 248 | 437 | 2,812 |
|
||||
+-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|
||||
|
||||
Directories
|
||||
+------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|
||||
| path | files | code | comment | blank | total |
|
||||
+------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|
||||
| . | 14 | 2,127 | 248 | 437 | 2,812 |
|
||||
| module | 6 | 842 | 110 | 186 | 1,138 |
|
||||
| thisWorkbook | 8 | 1,285 | 138 | 251 | 1,674 |
|
||||
+------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|
||||
|
||||
Files
|
||||
+------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------+------------+------------+------------+
|
||||
| filename | language | code | comment | blank | total |
|
||||
+------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------+------------+------------+------------+
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\module\Generic_Master_Common.bas | Visual Basic for Applications | 58 | 12 | 17 | 87 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\module\Global_Cache.bas | Visual Basic for Applications | 195 | 43 | 69 | 307 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\module\Module_Common.bas | Visual Basic for Applications | 171 | 23 | 35 | 229 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\module\Read_Common.bas | Visual Basic for Applications | 153 | 17 | 19 | 189 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\module\Test_Cache.bas | Visual Basic for Applications | 159 | 4 | 25 | 188 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\module\Write_Common.bas | Visual Basic for Applications | 106 | 11 | 21 | 138 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\thisWorkbook\Master_M1_Kukan.bas | Visual Basic for Applications | 234 | 25 | 53 | 312 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\thisWorkbook\Master_M2_Kukan_detail.bas | Visual Basic for Applications | 176 | 32 | 45 | 253 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\thisWorkbook\Master_O1_address.bas | Visual Basic for Applications | 35 | 4 | 13 | 52 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\thisWorkbook\Master_O2_507.bas | Visual Basic for Applications | 12 | 1 | 4 | 17 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\thisWorkbook\Master_Z1_222.bas | Visual Basic for Applications | 140 | 5 | 27 | 172 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\thisWorkbook\Master_Z2_223.bas | Visual Basic for Applications | 126 | 5 | 25 | 156 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\thisWorkbook\Master_Z3_224.bas | Visual Basic for Applications | 133 | 5 | 26 | 164 |
|
||||
| d:\Project\upds7\vba\src\thisWorkbook\Tukin_C1.bas | Visual Basic for Applications | 429 | 61 | 58 | 548 |
|
||||
| Total | | 2,127 | 248 | 437 | 2,812 |
|
||||
+------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------+------------+------------+------------+
|
||||
Reference in New Issue
Block a user