4.4 KiB
4.4 KiB
Tukin_C1 ユーザーアクションドキュメント
列アクションのマッピング
C列 (職員番号)
- トリガー条件: C列 >= 第7行、内容変化
- アクション:
- 内容が空 →
ClearRowDataで一行クリア - 内容あり →
FillAddressFromO1で住所ドロップダウン + 4区間の交通機関ドロップダウン生成
- 内容が空 →
区間1
| 列 | アクション | トリガー条件 | 処理ロジック |
|---|---|---|---|
| T (交通機関) | 交通機関ドロップダウン変化 | Column=20 | CreateZ1StationDropdown → U列(発)ドロップダウン生成 |
| U (利用区間発) | 発ドロップダウン変化 | Column=21 | CreateM1KukanDDropdown → V列(着)ドロップダウン生成 |
| S (区間コード) | 区間コード入力 | Column=19 | T列ドロップダウン生成 → T列値ありの場合U,Vを填充 + W列(券種)ドロップダウン生成 |
| W (券種) | 券種ドロップダウン変化 | Column=23 | CreateM2CodeDropdown → X列(コード)ドロップダウン生成 |
区間2
| 列 | アクション | トリガー条件 | 処理ロジック |
|---|---|---|---|
| AA (交通機関) | 交通機関ドロップダウン変化 | Column=27 | CreateZ1StationDropdown → AB列(発)ドロップダウン生成 |
| AB (利用区間発) | 発ドロップダウン変化 | Column=28 | CreateM1KukanDDropdown → AC列(着)ドロップダウン生成 |
| Z (区間コード) | 区間コード入力 | Column=26 | AA列ドロップダウン生成 → AA列値ありの場合AB,ACを填充 + AD列(券種)ドロップダウン生成 |
| AD (券種) | 券種ドロップダウン変化 | Column=30 | CreateM2CodeDropdown → AE列(コード)ドロップダウン生成 |
区間3
| 列 | アクション | トリガー条件 | 処理ロジック |
|---|---|---|---|
| AH (交通機関) | 交通機関ドロップダウン変化 | Column=34 | CreateZ1StationDropdown → AI列(発)ドロップダウン生成 |
| AI (利用区間発) | 発ドロップダウン変化 | Column=35 | CreateM1KukanDDropdown → AJ列(着)ドロップダウン生成 |
| AG (区間コード) | 区間コード入力 | Column=33 | AH列ドロップダウン生成 → AH列値ありの場合AI,AJを填充 + AK列(券種)ドロップダウン生成 |
| AK (券種) | 券種ドロップダウン変化 | Column=37 | CreateM2CodeDropdown → AL列(コード)ドロップダウン生成 |
区間4
| 列 | アクション | トリガー条件 | 処理ロジック |
|---|---|---|---|
| AO (交通機関) | 交通機関ドロップダウン変化 | Column=41 | CreateZ1StationDropdown → AP列(発)ドロップダウン生成 |
| AP (利用区間発) | 発ドロップダウン変化 | Column=42 | CreateM1KukanDDropdown → AQ列(着)ドロップダウン生成 |
| AN (区間コード) | 区間コード入力 | Column=40 | AO列ドロップダウン生成 → AO列値ありの場合AP,AQを填充 + AR列(券種)ドロップダウン生成 |
| AR (券種) | 券種ドロップダウン変化 | Column=44 | CreateM2CodeDropdown → AS列(コード)ドロップダウン生成 |
メソッド一覧
| メソッド名 | 機能 |
|---|---|
FillAddressFromO1 |
職員番号(C列)をキーとしてO1キャッシュから住所(I列)ドロップダウン生成 |
CreateZ1TransportDropdown |
交通機関ドロップダウン生成 |
CreateZ1StationDropdown |
交通機関をキーとしてZ1キャッシュから発ドロップダウン生成 |
CreateM1KukanDDropdown |
交通機関+発をキーとしてM1KukanDキャッシュから着ドロップダウン生成 |
FillKukanFromM1 |
区間コードをキーとしてM1キャッシュから区間情報(T/U/V等)填充 |
CreateM2Dropdown |
区間コードをキーとして券種ドロップダウン生成 |
CreateM2CodeDropdown |
区間コード+券種をキーとしてコードドロップダウン生成 |
ClearRowData |
一行データクリア |
ClearKukanValidation |
指定列の検証ドロップダウンをクリア |
キャッシュ依存
| キャッシュ | 用途 |
|---|---|
o1Cache |
職員番号 → 住所 |
z1Cache |
交通機関 → 駅 |
m1KukanDCache |
交通機関+発 → 着 |
m1Cache |
区間コード → 区間情報 |
m2Cache |
区間コード+券種 → コード |